
| W3C - |
The source code of this SVG is valid |
For more information, see Department of Canadian Heritage and w:Image talk:Flag of Canada.svg.
Created by User:E Pluribus Anthony / User:Mzajac
Dependent images
Licensing
Advertising and Commercial Purposes
The Trade Marks Act protects the National Flag of Canada and the flags of the provinces and territories against unauthorized use. Requests to use the Canadian flag in connection with business activities should be addressed to the Department of Canadian Heritage (attention: Canadian Identity Directorate). Requests to use the provincial or territorial flags should be addressed to the Protocol Office of the province or territory concerned. A flag should always be shown, represented or used in a dignified manner. It should not be defaced by way of printing or figures or masked by other objects, but displayed in a manner which may be described as aloft and free, in which all symbolic parts of the flag can be identified. (Department of Canadian Heritage)
Publicité et utilisation commerciale
La Loi sur les marques de commerce protège le drapeau national du Canada ainsi que les drapeaux des provinces et des territoires contre tout usage non autorisé. Les demandes d'utilisation de ces drapeaux à des fins commerciales doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien (à l'attention de la Direction de l'identité canadienne) pour ce qui est du drapeau national et au bureau de protocole de la province ou du territoire concerné. Un drapeau doit toujours être montré, représenté et utilisé d'une manière digne. Il ne doit pas être dénaturé au moyen d'impressions ou d'illustrations, ni masqué par d'autres objets, mais arboré d'une manière qui puisse être décrite comme « haute et libre », de sorte que tous les symboles qui en font partie puissent être identifiés. (Ministère du Patrimoine canadien)
Cronologia di questa immagineFare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento |
| corrente | 13:52, 5 nov 2008 |  | 1.200×600 (2 KB) | EmilJ | |
| 04:13, 26 set 2008 |  | 1.200×600 (2 KB) | Denelson83 | |
| 09:44, 20 gen 2008 |  | 1.200×600 (2 KB) | Denelson83 | |
| 02:58, 11 set 2007 |  | 1.200×600 (2 KB) | Zscout370 | |
| 00:09, 11 set 2007 |  | 1.200×600 (3 KB) | R-41 | |
| 00:02, 11 set 2007 |  | 1.200×600 (3 KB) | R-41 | |
| 04:25, 25 mag 2007 |  | 1.200×600 (2 KB) | Zscout370 | |
| 03:58, 25 mag 2007 |  | 1.200×600 (3 KB) | R-41 | |
| 03:12, 25 mag 2007 |  | 1.200×600 (2 KB) | Zscout370 | |
| 00:56, 25 mag 2007 |  | 1.200×600 (3 KB) | R-41 | |
| 00:45, 25 mag 2007 |  | 1.200×600 (3 KB) | R-41 | |
| 11:56, 7 set 2006 |  | 1.200×600 (2 KB) | Madden | |
| 05:04, 7 set 2006 |  | 6.400×3.200 (2 KB) | Denelson83 | |
| 04:16, 7 set 2006 |  | 6.400×3.200 (2 KB) | Cogito ergo sumo | |
| 04:08, 7 set 2006 |  | 6.400×3.200 (2 KB) | Cogito ergo sumo | |
| 00:29, 4 ago 2006 |  | 6.400×3.200 (2 KB) | Zscout370 | |
| 04:38, 28 lug 2006 |  | 6.400×3.200 (2 KB) | Zscout370 | |
| 07:01, 21 lug 2006 |  | 6.400×3.200 (4 KB) | Denelson83 | |
| 05:59, 27 feb 2006 |  | 2.400×1.200 (2 KB) | Denelson83 | |
| 01:01, 11 dic 2005 |  | 2.400×1.200 (2 KB) | Dbenbenn | |
| 00:01, 4 dic 2005 |  | 792×396 (1 KB) | Optimager | |
| 04:51, 9 ott 2005 |  | 2.400×1.200 (2 KB) | Dbenbenn | |
| 23:44, 8 ott 2005 |  | 2.400×1.200 (2 KB) | E Pluribus Anthony | |
| 08:45, 8 ott 2005 |  | 992×496 (3 KB) | Dbenbenn | |
| 08:30, 8 ott 2005 |  | 992×496 (4 KB) | Dbenbenn | |
Pagine che usano questa immagine
Più di 100 pagine puntano a questo file.
Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file.
È disponibile un elenco completo.
Visualizza altri link a questo file.
|